Reviews 1988 | |||
---|---|---|---|
Anguish (1987) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Batteries Are Not Included (1988) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Blue Sunshine (1977) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Die Braut des Prinzen (1987) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Coma (1978) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Destination Moon (1950) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Dr. Terror’s House of Horrors (1964) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Ekel (1965) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Freaks (1932) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Der Hexenjäger (1968) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Near Dark (1987) | [ R: 1 - K: 2 ] | ||
Nekromantik (1988) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
The Phantom of the Opera (1925) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Prince of Darkness (1987) | [ R: 2 - K: 1 ] | ||
The Re-Animator (1985) | [ R: 5 - K: 0 ] | ||
Vampire Lovers (1970) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
Wenn Katelbach kommt (1965) | [ R: 1 - K: 0 ] | ||
When a Stranger Calls (1978) | [ R: 2 - K: 0 ] | ||
[R: x = Anzahl Reviews - K: x = Anzahl Kommentare] |